Number of the records: 1  

Kybernetika

  1. Title statementKybernetika : the Journal of the Czech Society for Cybernetics and Information Sciences
    Par.titleJournal of the Czech Society for Cybernetics and Information Sciences
    Years of Consumption1965-
    PublicationPraha : Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., 1965-
    2019- Praha : Academia
    Scope25 cm
    Edition on Another MediumKybernetika (On-line)
    Edition on Another Medium
    Another responsib. Československá kybernetická společnost (Publisher)
    Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (Publisher)
    WWWhttp://www.kybernetika.cz
    SignaturePA 957
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    Časopis

    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2025 (Roč. 61): 1
    2024 (Roč. 60): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    Bunches2023 (Roč. 59): 1-6
    2022 (Roč. 58): 1-6
    2021 (Roč. 57): 1-6
    2020 (Roč. 56): 1-6
    2019 (Roč. 55): 1-6
    2018 (Roč. 54): 1-6
    2017 (Roč. 53): 1-6
    2016 (Roč. 52): 1-6
    2015 (Roč. 51): 1-6
    2014 (Roč. 50): 1-6
    2013 (Roč. 49): 1-6
    2012 (Roč. 48): 1-6
    2011,2 (Roč. 47): 4-6
    2011,1 (Roč. 47): 1-3
    2010,2 (Roč. 46): 4-6
    2010,1 (Roč. 46): 1-3
    2009 (Roč. 45): 1-6
    2008 (Roč. 44): 1-6
    2007 (Roč. 43): 1-6
    2006 (Roč. 42): 1-6
    2005 (Roč. 41): 1-6
    2004 (Roč. 40): 1-6
    2003 (Roč. 39): 1-6
    2002 (Roč. 38): 1-6
    2001 (Roč. 37): 1-6
    2000 (Roč. 36): 1-6
    1999 (Roč. 35): 1-6
    1998 (Roč. 34): 1-6
    1997 (Roč. 33): 1-6
    1996 (Roč. 32): 1-6
    1995 (Roč. 31): 1-6
    1994 (Roč. 30): 1-6
    1993 (Roč. 29): 1-6
    1992 (Roč. 28): 1-6 + rejstřík
    1991 (Roč. 27): 1-6 + rejstřík
    1990 (Roč. 26): 1-6 + rejstřík
    1989 (Roč. 25): 1-6 + rejstřík
    1988 (Roč. 24): 1-6 + rejstřík
    1987 (Roč. 23): 1-6 + rejstřík
    1986 (Roč. 22): 1-6 + rejstřík
    1985 (Roč. 21): 1-6 + rejstřík
    1984 (Roč. 20): 1-6 + rejstřík
    1983 (Roč. 19): 1-6 + rejstřík
    1982 (Roč. 18): 1-6 + rejstřík
    1981 (Roč. 17): 1-6 + rejstřík
    1980 (Roč. 16): 1-6 + rejstřík
    1979 (Roč. 15): 1-6 + rejstřík
    1978 (Roč. 14): 1-6 + rejstřík
    1977 (Roč. 13): 1-6 + rejstřík
    1976 (Roč. 12): 1-6 + rejstřík
    1975 (Roč. 11): 1-6 + rejstřík
    1974 (Roč. 10): 1-6 + rejstřík
    1973 (Roč. 9): 1-6 + rejstřík
    1972 (Roč. 8): 1-6 + rejstřík
    1971 (Roč. 7): 1-6 + rejstřík
    1970 (Roč. 6): 1-6 + rejstřík
    1969 (Roč. 5): 1-6 + rejstřík
    1968 (Roč. 4): 1-6 + rejstřík
    1967 (Roč. 3): 1-6 + rejstřík
    1966 (Roč. 2): 1-6 + rejstřík
    1965 (Roč. 1): 1-6 + rejstřík
    Keyword kybernetika
    matematika
    Form, Genre vědecké časopisy
    Conspect007 - Teorie systémů. Automatické systémy. Informační systémy. Kybernetika
    UDC007 * 51 *
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    Note Reg. MK ČR E 4902
    Podnázev do roku 1993: časopis Československé kybernetické společnosti při ČSAV
    Aktuálně bez podnázvu
    Vydavatel: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
    Note about languageDříve v jazyce českém a anglickém, nyní pouze v anglickém
    ISSN0023-5954
    Another information II. knihovnictví, informatika, všeobecnosti
    CountryCzech Republic
    LanguageEnglish
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.