Number of the records: 1  

Právo

  1. Title statementPrávo : nezávislé noviny. Severní Čechy
    Years of Consumption1995-
    PublicationPraha : Borgis, 1995-
    Scope46-48 cm
    Before as Rudé právo
    Supplement Styl
    Dům & bydlení
    Magazín Práva
    Auto trendy
    Víkend
    SignaturePC 504 A
    References (1) - ARTICLES
    Časopis

    Časopis

    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2022 (Roč. 32): 208, 214, 256
    2021 (Roč. 31): 89, 197
    Bunches2021,9 (Roč. 31): 202-226
    2021,8 (Roč. 31): 176-201
    2021,7 (Roč. 31): 151-175
    2021,6 (Roč. 31): 125-150
    2021,5 (Roč. 31): 101-124
    2021,4 (Roč. 31): 77-100
    2021,3 (Roč. 31): 50-76
    2021,2 (Roč. 31): 26-49
    2021,12 (Roč. 31): 277-301 + 6x příloha
    2021,11 (Roč. 31): 252-276
    2021,10 (Roč. 31): 227-251
    2021,1 (Roč. 31): 1-25
    2020,9 (Roč. 30): 204-228
    2020,8 (Roč. 30): 178-203
    2020,7 (Roč. 30): 152-177
    2020,6 (Roč. 30): 126-151
    2020,5 (Roč. 30): 102-125
    2020,4 (Roč. 30): 78-101
    2020,3 (Roč. 30): 52-77
    2020,2 (Roč. 30): 27-51
    2020,12 (Roč. 30): 279-302 + 3x příloha
    2020,11 (Roč. 30): 255-278
    2020,10 (Roč. 30): 229-254
    2020,1 (Roč. 30): 1-26
    2019,9 (Roč. 29): 203-226
    2019,8 (Roč. 29): 176-202
    2019,7 (Roč. 29): 151-175
    2019,6 (Roč. 29): 126-150
    2019,5 (Roč. 29): 101-125
    2019,4 (Roč. 29): 77-100
    2019,3 (Roč. 29): 51-76
    2019,2 (Roč. 29): 27-50
    2019,12 (Roč. 29): 279-301
    2019,11 (Roč. 29): 253-278
    2019,10 (Roč. 29): 227-252
    2019,1 (Roč. 29): 1-26 + 5x příloha
    2018,9 (Roč. 28): 203-226
    2018,8 (Roč. 28): 176-202
    2018,7 (Roč. 28): 152-175
    2018,6 (Roč. 28): 126-151
    2018,5 (Roč. 28): 101-125
    2018,4 (Roč. 28): 77-100
    2018,3 (Roč. 28): 51-76
    2018,2 (Roč. 28): 27-50
    2018,12 (Roč. 28): 279-301 + 4x příloha
    2018,11 (Roč. 28): 254-278
    2018,10 (Roč. 28): 227-253
    2018,1 (Roč. 28): 1-26
    2017,9 (Roč. 27): 203-227
    2017,8 (Roč. 27): 176-202
    2017,7 (Roč. 27): 152-175
    2017,6 (Roč. 27): 126-151
    2017,5 (Roč. 27): 101-125
    2017,4 (Roč. 27): 78-100
    2017,3 (Roč. 27): 51-77
    2017,2 (Roč. 27): 27-50
    2017,12 (Roč. 27): 278-301
    2017,11 (Roč. 27): 253-277
    2017,10 (Roč. 27): 228-252
    2017,1 (Roč. 27): 1-26
    2016,9 (Roč. 26): 205-229
    2016,8 (Roč. 26): 178-204
    2016,7 (Roč. 26): 154-177
    2016,6 (Roč. 26): 128-153
    2016,5 (Roč. 26): 102-127
    2016,4 (Roč. 26): 76-101
    2016,3 (Roč. 26): 51-75
    2016,2 (Roč. 26): 26-50
    2016,12 (Roč. 26): 280-304 + 2x příloha
    2016,11 (Roč. 26): 255-279
    2016,10 (Roč. 26): 230-254
    2016,1 (Roč. 26): 1-25
    2015,9 (Roč. 25): 204-228
    2015,8 (Roč. 25): 178-203
    2015,7 (Roč. 25): 152-177
    2015,6 (Roč. 25): 126-151
    2015,5 (Roč. 25): 102-125
    2015,4 (Roč. 25): 77-101
    2015,3 (Roč. 25): 51-76
    2015,2 (Roč. 25): 27-50
    2015,12 (Roč. 25): 279-302 + 2x příloha
    2015,11 (Roč. 25): 255-278
    2015,10 (Roč. 25): 229-254
    2015,1 (Roč. 25): 1-26
    2014,9 (Roč. 24): 204-229
    2014,8 (Roč. 24): 178-203
    2014,7 (Roč. 24): 152-177
    2014,6 (Roč. 24): 127-151
    2014,5 (Roč. 24): 102-126
    2014,4 (Roč. 24): 77-101
    2014,3 (Roč. 24): 51-76
    2014,2 (Roč. 24): 27-50
    2014,12 (Roč. 24): 280-303 + příloha
    2014,11 (Roč. 24): 256-279
    2014,10 (Roč. 24): 230-255
    2014,1 (Roč. 24): 1-26
    2013,9-10 (Roč. 23): 204-253
    2013,7-8 (Roč. 23): 152-203
    2013,5-6 (Roč. 23): 102-151
    2013,3-4 (Roč. 23): 51-101
    2013,1-2 (Roč. 23): 1-50
    2013,11-12 (Roč. 23): 254-302
    2012,9 (Roč. 22): 205-228
    2012,8 (Roč. 22): 178-204
    2012,7 (Roč. 22): 154-177
    2012,6 (Roč. 22): 128-153
    2012,5 (Roč. 22): 103-127
    2012,4 (Roč. 22): 79-102
    2012,3 (Roč. 22): 52-78
    2012,2 (Roč. 22): 27-51
    2012,12 (Roč. 22): 281-303
    2012,11 (Roč. 22): 256-280
    2012,10 (Roč. 22): 229-255
    2012,1 (Roč. 22): 1-26
    2011,9 (Roč. 21): 205-229
    2011,8 (Roč. 21): 178-204
    2011,7 (Roč. 21): 154-177
    2011,6 (Roč. 21): 128-153
    2011,5 (Roč. 21): 102-127
    2011,4 (Roč. 21): 77-101
    2011,3 (Roč. 21): 50-76
    2011,2 (Roč. 21): 26-49
    2011,12 (Roč. 21): 280-304
    2011,11 (Roč. 21): 255-279
    2011,10 (Roč. 21): 230-254
    2011,1 (Roč. 21): 1-25
    2010,9 (Roč. 20): 203-227
    2010,8 (Roč. 20): 177-202
    2010,7 (Roč. 20): 152-176
    2010,6 (Roč. 20): 126-151
    2010,5 (Roč. 20): 102-125
    2010,4 (Roč. 20): 77-101
    2010,3 (Roč. 20): 50-76
    2010,2 (Roč. 20): 26-49
    2010,12 (Roč. 20): 278-302
    2010,11 (Roč. 20): 253-277
    2010,10 (Roč. 20): 228-252
    2010,1 (Roč. 20): 1-25
    2009 (Roč. 19): 1-302
    2008 (Roč. 18): 1-304 + 2x příloha
    2007 (Roč. 17): 1-302 + 1x příloha
    2006 (Roč. 16): 1-302
    2005 (Roč. 15): 1-304
    2004 (Roč. 14): 1-303
    2003 (Roč. 13): 1-303
    2002 (Roč. 12): 1-302
    2001 (Roč. 11): 1-302
    2000 (Roč. 10): 1-302
    1999,9-10 (Roč. 9): 203-253
    1999,7-8 (Roč. 9): 152-202
    1999,5-6 (Roč. 9): 102-151
    1999,3-4 (Roč. 9): 50-101
    1999,1-2 (Roč. 9): 1-49
    1999,11-12 (Roč. 9): 254-304
    1998,9-10 (Roč. 8): 204-255
    1998,7-8 (Roč. 8): 152-203
    1998,5-6 (Roč. 8): 102-151
    1998,3-4 (Roč. 8): 51-101
    1998,1-2 (Roč. 8): 1-50
    1998,11-12 (Roč. 8): 256-304
    1997,9-10 (Roč. 7): 204-255
    1997,7-8 (Roč. 7): 152-203
    1997,5-6 (Roč. 7): 102-151
    1997,3-4 (Roč. 7): 51-101
    1997,1-2 (Roč. 7): 1-50
    1997,11-12 (Roč. 7): 256-304
    1996,9-10 (Roč. 6): 205-255
    1996,7-8 (Roč. 6): 153-204
    1996,5-6 (Roč. 6): 103-152
    1996,3-4 (Roč. 6): 52-102
    1996,1-2 (Roč. 6): 1-51
    1996,11-12 (Roč. 6): 256-304
    1995,9-10 (Roč. 5): 218-254
    1995,11-12 (Roč. 5): 255-304, chybí č. 301
    Keyword zpravodajství
    Česko
    Čechy severní (Česko)
    Liberecký kraj (Česko : 2000-)
    Form, Genre ústřední deníky
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC070
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    Note Reg. MK ČR E 5701
    Právo - Liberecký kraj : nezávislé noviny, roč. 13, č. 104 (5.5.2003)-roč. 17, č. 52 (2.3.2007)
    Regionální mutace vychází: PO-PÁ; od 1.6.2001 do 2.9.2002 Region. Karlovarský kraj.Ústecký kraj; od 3.9.2002 Severní Čechy. Ústecký kraj.Liberecký kraj; od 5.5.2003 Ústecký kraj
    Od 5.3.2007 do 30.11.2007 jsou spojeny mutace Liberecký kraj a Ústecký kraj do mutace Severní Čechy.
    Od 1.11.2011 je mutace severní Čechy rozdělena: Ústecký kraj patří do mutace severozápadní Čechy (dříve západní Čechy) a Liberecký kraj do mutace severovýchodní Čechy (dříve východní Čechy)
    Podnázev od 5.3.2007 do 30.9.2011: zprávy z vašeho regionu severní Čechy
    ISSN1211-2119
    Invalid ISSN0032-6569
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.